



| Fecha: Enero 02 al 07 | |
|---|---|
| viernes a miércoles | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,293,500 |
| Doble | $1,045,000 |
| Múltiple | $995,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $895,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 04 al 09 | |
|---|---|
| domingo a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,293,500 |
| Doble | $1,045,000 |
| Múltiple | $995,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $895,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 07 al 12 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,293,500 |
| Doble | $1,045,000 |
| Múltiple | $995,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $895,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 14 al 19 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,235,000 |
| Doble | $1,045,000 |
| Múltiple | $950,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $855,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 21 al 26 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,235,000 |
| Doble | $1,045,000 |
| Múltiple | $950,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $855,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 28 a Febrero 02 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,235,000 |
| Doble | $1,045,000 |
| Múltiple | $950,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $855,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Febrero 04 al 09 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,235,000 |
| Doble | $1,045,000 |
| Múltiple | $950,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $855,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Febrero 18 al 23 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,235,000 |
| Doble | $1,045,000 |
| Múltiple | $950,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $855,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Marzo 04 al 09 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,235,000 |
| Doble | $1,045,000 |
| Múltiple | $950,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $855,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Marzo 18 al 23 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,235,000 |
| Doble | $1,045,000 |
| Múltiple | $950,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $855,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Marzo 27 a Abril 01 | |
|---|---|
| viernes a miércoles | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,235,000 |
| Doble | $1,045,000 |
| Múltiple | $950,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $855,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Marzo 31 a Abril 05 | |
|---|---|
| martes a domingo | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,293,500 |
| Doble | $1,045,000 |
| Múltiple | $995,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $895,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Abril 15 al 20 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,235,000 |
| Doble | $1,045,000 |
| Múltiple | $950,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $855,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Abril 22 al 27 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,235,000 |
| Doble | $1,045,000 |
| Múltiple | $950,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $855,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Abril 29 a Mayo 04 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,235,000 |
| Doble | $1,045,000 |
| Múltiple | $950,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $855,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
Para Tener en Cuenta
Selecciona la fecha de viaje y cotiza con nosotros