



| Fecha: Abril 21 al 24 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Abril 24 al 27 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Abril 28 a Mayo 01 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Mayo 01 al 04 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Mayo 05 al 08 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Mayo 08 al 11 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Mayo 12 al 15 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Mayo 15 al 18 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,027,000 |
| Doble | $825,000 |
| Múltiple | $790,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $711,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Mayo 19 al 22 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Mayo 22 al 25 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Mayo 26 al 29 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Mayo 29 a Junio 01 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Junio 02 al 05 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Junio 05 al 08 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,027,000 |
| Doble | $825,000 |
| Múltiple | $790,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $711,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Junio 09 al 12 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Junio 12 al 15 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,027,000 |
| Doble | $825,000 |
| Múltiple | $790,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $711,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Junio 16 al 19 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,027,000 |
| Doble | $825,000 |
| Múltiple | $790,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $711,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Junio 19 al 22 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,027,000 |
| Doble | $825,000 |
| Múltiple | $790,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $711,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Junio 23 al 26 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,027,000 |
| Doble | $825,000 |
| Múltiple | $790,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $711,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Junio 26 al 29 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,027,000 |
| Doble | $825,000 |
| Múltiple | $790,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $711,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Junio 30 a Julio 03 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,027,000 |
| Doble | $825,000 |
| Múltiple | $790,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $711,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Julio 03 al 06 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,027,000 |
| Doble | $825,000 |
| Múltiple | $790,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $711,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Julio 07 al 10 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,027,000 |
| Doble | $825,000 |
| Múltiple | $790,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $711,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Julio 10 al 13 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,027,000 |
| Doble | $825,000 |
| Múltiple | $790,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $711,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Julio 14 al 17 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Julio 17 al 20 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,027,000 |
| Doble | $825,000 |
| Múltiple | $790,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $711,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Julio 21 al 24 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Julio 24 al 27 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Julio 28 al 31 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Julio 31 a Agosto 03 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Agosto 04 al 07 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Agosto 07 al 10 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Agosto 11 al 14 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Agosto 14 al 17 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,027,000 |
| Doble | $825,000 |
| Múltiple | $790,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $711,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Agosto 18 al 21 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Agosto 21 al 24 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Agosto 25 al 28 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Agosto 28 al 31 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Septiembre 01 al 04 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Septiembre 04 al 07 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Septiembre 08 al 11 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Septiembre 11 al 14 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Septiembre 15 al 18 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Septiembre 18 al 21 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Septiembre 22 al 25 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Septiembre 25 al 28 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Septiembre 29 a Octubre 02 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Octubre 02 al 05 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $690,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
Para Tener en Cuenta
Selecciona la fecha de viaje y cotiza con nosotros