



| Fecha: Junio 23 al 29 | |
|---|---|
| martes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,761,500 |
| Doble | $1,455,000 |
| Múltiple | $1,355,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,219,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Junio 30 a Julio 06 | |
|---|---|
| martes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,761,500 |
| Doble | $1,455,000 |
| Múltiple | $1,355,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,219,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Julio 07 al 13 | |
|---|---|
| martes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,761,500 |
| Doble | $1,455,000 |
| Múltiple | $1,355,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,219,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Julio 14 al 20 | |
|---|---|
| martes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,683,500 |
| Doble | $1,355,000 |
| Múltiple | $1,295,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,165,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Agosto 03 al 09 | |
|---|---|
| lunes a domingo | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,631,500 |
| Doble | $1,355,000 |
| Múltiple | $1,255,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,129,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Agosto 11 al 17 | |
|---|---|
| martes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,631,500 |
| Doble | $1,355,000 |
| Múltiple | $1,255,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,129,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Septiembre 15 al 21 | |
|---|---|
| martes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,553,500 |
| Doble | $1,295,000 |
| Múltiple | $1,195,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,075,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Septiembre 29 a Octubre 05 | |
|---|---|
| martes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,553,500 |
| Doble | $1,295,000 |
| Múltiple | $1,195,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,075,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Octubre 06 al 12 | |
|---|---|
| martes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,683,500 |
| Doble | $1,355,000 |
| Múltiple | $1,295,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,165,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Octubre 27 a Noviembre 02 | |
|---|---|
| martes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,683,500 |
| Doble | $1,355,000 |
| Múltiple | $1,295,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,165,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Noviembre 10 al 16 | |
|---|---|
| martes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,683,500 |
| Doble | $1,495,000 |
| Múltiple | $1,295,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,165,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Noviembre 24 al 30 | |
|---|---|
| martes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,683,500 |
| Doble | $1,355,000 |
| Múltiple | $1,295,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,165,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Diciembre 01 al 07 | |
|---|---|
| martes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,683,500 |
| Doble | $1,355,000 |
| Múltiple | $1,295,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,165,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Diciembre 08 al 14 | |
|---|---|
| martes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,683,500 |
| Doble | $1,355,000 |
| Múltiple | $1,295,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,165,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Diciembre 15 al 21 | |
|---|---|
| martes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,683,500 |
| Doble | $1,355,000 |
| Múltiple | $1,295,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,165,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
Para Tener en Cuenta
Selecciona la fecha de viaje y cotiza con nosotros