



| Fecha: Junio 24 al 29 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,631,500 |
| Doble | $1,255,000 |
| Múltiple | $1,255,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,129,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Julio 01 al 06 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,631,500 |
| Doble | $1,415,000 |
| Múltiple | $1,255,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $989,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Julio 08 al 13 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,163,500 |
| Doble | $1,255,000 |
| Múltiple | $895,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $805,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Julio 15 al 20 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,163,500 |
| Doble | $1,255,000 |
| Múltiple | $895,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $805,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Julio 22 al 27 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,163,500 |
| Doble | $1,115,000 |
| Múltiple | $895,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $805,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Julio 29 a Agosto 03 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,163,500 |
| Doble | $1,045,000 |
| Múltiple | $895,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $805,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Agosto 05 al 10 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,163,500 |
| Doble | $1,045,000 |
| Múltiple | $895,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $805,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Agosto 12 al 17 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,163,500 |
| Doble | $1,095,000 |
| Múltiple | $895,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $805,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Agosto 19 al 24 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,163,500 |
| Doble | $1,095,000 |
| Múltiple | $895,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $805,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Agosto 26 al 31 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,163,500 |
| Doble | $995,000 |
| Múltiple | $895,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $805,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Septiembre 02 al 07 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,163,500 |
| Doble | $1,095,000 |
| Múltiple | $895,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $805,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Septiembre 09 al 14 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,163,500 |
| Doble | $1,045,000 |
| Múltiple | $895,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $805,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Septiembre 16 al 21 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,163,500 |
| Doble | $1,115,000 |
| Múltiple | $895,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $805,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Septiembre 23 al 28 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,163,500 |
| Doble | $1,045,000 |
| Múltiple | $895,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $805,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Septiembre 30 a Octubre 05 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,163,500 |
| Doble | $1,045,000 |
| Múltiple | $895,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $805,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Octubre 07 al 12 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,235,000 |
| Doble | $1,045,000 |
| Múltiple | $950,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $855,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Octubre 14 al 19 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,163,500 |
| Doble | $1,095,000 |
| Múltiple | $895,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $805,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Octubre 21 al 26 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,163,500 |
| Doble | $1,045,000 |
| Múltiple | $895,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $805,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Octubre 28 a Noviembre 02 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,163,500 |
| Doble | $1,045,000 |
| Múltiple | $895,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $805,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Noviembre 04 al 09 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,163,500 |
| Doble | $1,095,000 |
| Múltiple | $895,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $805,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Noviembre 11 al 16 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,163,500 |
| Doble | $1,095,000 |
| Múltiple | $895,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $805,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Noviembre 18 al 23 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,163,500 |
| Doble | $1,155,000 |
| Múltiple | $895,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $805,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Noviembre 25 al 30 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,163,500 |
| Doble | $1,155,000 |
| Múltiple | $895,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $805,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Noviembre 27 a Diciembre 02 | |
|---|---|
| viernes a miércoles | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,163,500 |
| Doble | $1,155,000 |
| Múltiple | $895,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $805,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Diciembre 02 al 07 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,163,500 |
| Doble | $1,045,000 |
| Múltiple | $895,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $805,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Diciembre 08 al 14 | |
|---|---|
| martes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,163,500 |
| Doble | $1,045,000 |
| Múltiple | $895,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $805,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Diciembre 16 al 21 | |
|---|---|
| miércoles a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,293,500 |
| Doble | $1,095,000 |
| Múltiple | $995,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $895,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Diciembre 22 al 27 | |
|---|---|
| martes a domingo | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,163,500 |
| Doble | $1,095,000 |
| Múltiple | $895,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $805,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Diciembre 25 al 30 | |
|---|---|
| viernes a miércoles | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,365,000 |
| Doble | $1,155,000 |
| Múltiple | $1,050,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $945,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 01 al 06 | |
|---|---|
| viernes a martes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,365,000 |
| Doble | $1,155,000 |
| Múltiple | $1,050,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $945,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 02 al 07 | |
|---|---|
| sábado a jueves | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,365,000 |
| Doble | $1,155,000 |
| Múltiple | $1,050,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $945,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
Para Tener en Cuenta
Selecciona la fecha de viaje y cotiza con nosotros