



| Fecha: Enero 02 al 09 | |
|---|---|
| viernes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $2,015,000 |
| Doble | $1,770,000 |
| Múltiple | $1,595,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,395,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 04 al 11 | |
|---|---|
| domingo a domingo | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $2,015,000 |
| Doble | $1,770,000 |
| Múltiple | $1,595,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,395,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 17 al 24 | |
|---|---|
| sábado a sábado | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $2,015,000 |
| Doble | $1,770,000 |
| Múltiple | $1,550,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,395,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 24 al 31 | |
|---|---|
| sábado a sábado | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $2,015,000 |
| Doble | $1,770,000 |
| Múltiple | $1,550,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,395,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Febrero 21 al 28 | |
|---|---|
| sábado a sábado | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $2,015,000 |
| Doble | $1,770,000 |
| Múltiple | $1,550,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,395,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Marzo 14 al 21 | |
|---|---|
| sábado a sábado | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $2,015,000 |
| Doble | $1,770,000 |
| Múltiple | $1,550,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,395,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Marzo 21 al 28 | |
|---|---|
| sábado a sábado | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $2,015,000 |
| Doble | $1,770,000 |
| Múltiple | $1,595,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,593,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Marzo 28 a Abril 04 | |
|---|---|
| sábado a sábado | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $2,015,000 |
| Doble | $1,770,000 |
| Múltiple | $1,595,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,593,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
Para Tener en Cuenta
Selecciona la fecha de viaje y cotiza con nosotros