



| Fecha: Enero 02 al 05 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,163,500 |
| Doble | $965,000 |
| Múltiple | $895,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $805,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 06 al 09 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,163,500 |
| Doble | $965,000 |
| Múltiple | $895,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $805,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 09 al 12 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,163,500 |
| Doble | $965,000 |
| Múltiple | $895,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $805,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 13 al 16 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $670,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 16 al 19 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $670,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 20 al 23 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $968,500 |
| Doble | $795,000 |
| Múltiple | $745,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $670,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 23 al 26 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $942,500 |
| Doble | $785,000 |
| Múltiple | $725,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $652,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 27 al 30 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $942,500 |
| Doble | $785,000 |
| Múltiple | $725,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $652,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 30 a Febrero 02 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $942,500 |
| Doble | $785,000 |
| Múltiple | $725,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $652,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Febrero 03 al 06 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $942,500 |
| Doble | $785,000 |
| Múltiple | $725,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $652,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Febrero 06 al 09 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $942,500 |
| Doble | $785,000 |
| Múltiple | $725,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $652,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Febrero 10 al 13 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $942,500 |
| Doble | $785,000 |
| Múltiple | $725,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $652,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Febrero 13 al 16 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $942,500 |
| Doble | $785,000 |
| Múltiple | $725,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $652,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Febrero 17 al 20 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $942,500 |
| Doble | $785,000 |
| Múltiple | $725,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $652,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Febrero 20 al 23 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $942,500 |
| Doble | $785,000 |
| Múltiple | $725,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $652,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Febrero 24 al 27 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $942,500 |
| Doble | $785,000 |
| Múltiple | $725,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $652,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Febrero 27 a Marzo 02 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $942,500 |
| Doble | $785,000 |
| Múltiple | $725,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $652,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Marzo 03 al 06 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $942,500 |
| Doble | $785,000 |
| Múltiple | $725,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $652,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Marzo 06 al 09 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $942,500 |
| Doble | $785,000 |
| Múltiple | $725,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $652,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Marzo 10 al 13 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $942,500 |
| Doble | $785,000 |
| Múltiple | $725,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $652,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Marzo 13 al 16 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $942,500 |
| Doble | $785,000 |
| Múltiple | $725,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $652,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Marzo 17 al 20 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $942,500 |
| Doble | $785,000 |
| Múltiple | $725,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $652,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Marzo 20 al 23 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $942,500 |
| Doble | $785,000 |
| Múltiple | $725,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $652,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Marzo 24 al 27 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $942,500 |
| Doble | $785,000 |
| Múltiple | $725,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $652,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Marzo 27 al 30 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $942,500 |
| Doble | $785,000 |
| Múltiple | $725,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $652,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Marzo 31 al 03 | |
|---|---|
| martes a martes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,007,500 |
| Doble | $825,000 |
| Múltiple | $775,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $697,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Abril 01 al 04 | |
|---|---|
| miércoles a sábado | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,007,500 |
| Doble | $825,000 |
| Múltiple | $775,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $697,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Abril 02 al 05 | |
|---|---|
| jueves a domingo | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,007,500 |
| Doble | $825,000 |
| Múltiple | $775,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $697,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Abril 03 al 06 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,007,500 |
| Doble | $825,000 |
| Múltiple | $775,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $697,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Abril 07 al 10 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $942,500 |
| Doble | $785,500 |
| Múltiple | $725,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $652,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Abril 10 al 13 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $942,500 |
| Doble | $785,500 |
| Múltiple | $725,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $652,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Abril 14 al 17 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $942,500 |
| Doble | $785,500 |
| Múltiple | $725,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $652,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
Para Tener en Cuenta
Selecciona la fecha de viaje y cotiza con nosotros