



| Fecha: Enero 02 al 08 | |
|---|---|
| viernes a jueves | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,761,500 |
| Doble | $1,455,000 |
| Múltiple | $1,355,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,219,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 06 al 12 | |
|---|---|
| martes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,761,500 |
| Doble | $1,455,000 |
| Múltiple | $1,355,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,219,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 13 al 19 | |
|---|---|
| martes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,683,500 |
| Doble | $1,355,000 |
| Múltiple | $1,295,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,165,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 20 al 26 | |
|---|---|
| martes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,631,500 |
| Doble | $1,355,000 |
| Múltiple | $1,255,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,129,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 27 a Febrero 02 | |
|---|---|
| martes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,631,500 |
| Doble | $1,355,000 |
| Múltiple | $1,255,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,129,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Febrero 03 al 09 | |
|---|---|
| martes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,553,500 |
| Doble | $1,295,000 |
| Múltiple | $1,195,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,075,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Febrero 17 al 23 | |
|---|---|
| martes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,553,500 |
| Doble | $1,295,000 |
| Múltiple | $1,195,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,075,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Marzo 03 al 09 | |
|---|---|
| martes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,683,500 |
| Doble | $1,355,000 |
| Múltiple | $1,295,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,165,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Marzo 17 al 23 | |
|---|---|
| martes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,683,500 |
| Doble | $1,355,000 |
| Múltiple | $1,295,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,165,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Marzo 30 a Abril 05 | |
|---|---|
| lunes a domingo | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,813,500 |
| Doble | $1,495,000 |
| Múltiple | $1,395,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,255,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Abril 14 a Febrero 20 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,683,500 |
| Doble | $1,355,000 |
| Múltiple | $1,295,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,165,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Abril 21 al 27 | |
|---|---|
| martes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,683,500 |
| Doble | $1,355,000 |
| Múltiple | $1,295,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,165,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Abril 28 a Mayo 04 | |
|---|---|
| martes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,683,500 |
| Doble | $1,355,000 |
| Múltiple | $1,295,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,165,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Mayo 12 al 18 | |
|---|---|
| martes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,683,500 |
| Doble | $1,355,000 |
| Múltiple | $1,295,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,165,500 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
Para Tener en Cuenta
Selecciona la fecha de viaje y cotiza con nosotros