



| Fecha: Junio 25 a Abril 29 | |
|---|---|
| jueves a miércoles | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,027,000 |
| Doble | $790,000 |
| Múltiple | $790,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $711,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Julio 16 al 20 | |
|---|---|
| jueves a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,027,000 |
| Doble | $890,000 |
| Múltiple | $790,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $711,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Agosto 05 al 09 | |
|---|---|
| miércoles a domingo | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,027,000 |
| Doble | $890,000 |
| Múltiple | $790,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $711,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Agosto 13 al 17 | |
|---|---|
| jueves a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,027,000 |
| Doble | $890,000 |
| Múltiple | $790,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $711,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Septiembre 17 al 21 | |
|---|---|
| jueves a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,027,000 |
| Doble | $890,000 |
| Múltiple | $790,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $711,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Octubre 01 al 05 | |
|---|---|
| jueves a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,027,000 |
| Doble | $890,000 |
| Múltiple | $790,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $711,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Octubre 08 al 12 | |
|---|---|
| jueves a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,027,000 |
| Doble | $830,000 |
| Múltiple | $790,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $711,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Octubre 29 a Noviembre 02 | |
|---|---|
| jueves a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,027,000 |
| Doble | $830,000 |
| Múltiple | $790,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $711,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Noviembre 12 a Octubre 16 | |
|---|---|
| jueves a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,027,000 |
| Doble | $830,000 |
| Múltiple | $790,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $711,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Noviembre 26 al 30 | |
|---|---|
| jueves a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,027,000 |
| Doble | $830,000 |
| Múltiple | $790,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $711,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Diciembre 03 al 07 | |
|---|---|
| jueves a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,027,000 |
| Doble | $830,000 |
| Múltiple | $790,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $711,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Diciembre 10 al 14 | |
|---|---|
| jueves a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,027,000 |
| Doble | $830,000 |
| Múltiple | $790,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $711,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Diciembre 17 al 21 | |
|---|---|
| jueves a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,027,000 |
| Doble | $890,000 |
| Múltiple | $790,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $711,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Diciembre 22 al 26 | |
|---|---|
| martes a sábado | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,157,000 |
| Doble | $830,000 |
| Múltiple | $890,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $801,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Diciembre 26 al 30 | |
|---|---|
| sábado a miércoles | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,079,000 |
| Doble | $830,000 |
| Múltiple | $830,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $747,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
Selecciona la fecha de viaje y cotiza con nosotros