



| Fecha: Enero 02 al 05 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,924,000 |
| Doble | $1,550,000 |
| Múltiple | $1,480,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,332,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 06 al 09 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,924,000 |
| Doble | $1,550,000 |
| Múltiple | $1,480,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,332,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 09 al 12 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,924,000 |
| Doble | $1,550,000 |
| Múltiple | $1,480,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,332,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 13 al 16 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,924,000 |
| Doble | $1,550,000 |
| Múltiple | $1,480,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,332,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 16 al 19 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,924,000 |
| Doble | $1,550,000 |
| Múltiple | $1,480,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,332,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 20 al 23 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,924,000 |
| Doble | $1,550,000 |
| Múltiple | $1,480,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,332,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 23 al 26 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,924,000 |
| Doble | $1,550,000 |
| Múltiple | $1,480,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,332,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 27 al 30 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,924,000 |
| Doble | $1,550,000 |
| Múltiple | $1,480,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,332,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Enero 30 a Febrero 02 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,924,000 |
| Doble | $1,550,000 |
| Múltiple | $1,480,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,332,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Febrero 03 al 06 | |
|---|---|
| martes a viernes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,924,000 |
| Doble | $1,550,000 |
| Múltiple | $1,480,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,332,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
| Fecha: Febrero 06 al 09 | |
|---|---|
| viernes a lunes | |
| Acomodación | Tarifas |
| Sencilla | $1,924,000 |
| Doble | $1,550,000 |
| Múltiple | $1,480,000 |
| Niño (3 a 9 años) | $1,332,000 |
| Infante (0 a 2 años solo seguro) | $50,000 |
Selecciona la fecha de viaje y cotiza con nosotros